| Charge fee | ・・・・・・・・・・ | ¥2,500 |

| Wine by the glass | ||
| シャンパーニュ | ・・・・・・・・・・ | ¥1,500 |
| スパークリング | ・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| 白ワイン | ・・・・・・・・・・ | ¥800~ |
| 赤ワイン | ・・・・・・・・・・ | ¥800~ |
| デザートワイン | ・・・・・・・・・・ | ¥1,000 |
| Bottled wine | ||
| シャンパーニュ | ・・・・・・・・・・ | ¥9,000~ |
| スパークリング | ・・・・・・・・・・ | ¥6,500~ |
| 白ワイン | ・・・・・・・・・・ | ¥10,000~ |
| 赤ワイン | ・・・・・・・・・・ | ¥10,000~ |
| ケンゾーエステイト | ・・・・・・・・・・ | 各種 |
| Beer, whiskey, etc. | ||
| 瓶ビール | ・・・・・・・・・・ | ¥800~ |
| ウイスキー | ・・・・・・・・・・ | ¥800~ |
| ブランデー | ・・・・・・・・・・ | ¥1,000~ |
| バーボン | ・・・・・・・・・・ | \1,200〜 |
| グラッパ | ・・・・・・・・・・ | \1,000〜 |
| 焼酎 | ・・・・・・・・・・ | \800〜 |
| 日本酒 | ・・・・・・・・・・ | \800〜 |
| Soft drink | ||
| ノンアルコールスパークリング | ・・・・・・・・・・ | \1,000 |
| ノンアルコールビール | ・・・・・・・・・・ | \500 |
| カシスジュース | ・・・・・・・・・・ | \1,000 |
| ジンジャーエール | ・・・・・・・・・・ | \500 |
| ミネラルウォーター(炭酸) | ・・・・・・・・・・ | \800 |

| チーズ盛り合わせ | ・・・・・・・・・・ | ¥1,500 |
| ピザ | ・・・・・・・・・・ | ¥1,500 |
| エビグラタン | ・・・・・・・・・・ | ¥1,200 |
| ドライフルーツ | ・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| チョコレート | ・・・・・・・・・・ | ¥1,000 |
| ミックスナッツ | ・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| レーズンバター | ・・・・・・・・・・ | ¥500 |
